澶栧浗璇闄?020骞寸澹爺绌剁敓鎷涚敓鑰冭瘯澶嶈瘯鎴愮哗姹囨€昏〃(鍏ず)
鍙戝竷鏃堕棿锛?020-05-28
澶栧浗璇闄?020骞寸澹爺绌剁敓鎷涚敓鑰冭瘯澶嶈瘯鎴愮哗姹囨€昏〃锛堢浜屾壒锛堻/span>
澶嶈瘯鎬绘垚缁╄绠楀叕寮廄鏃㈠線瀛︿笟琛ㄧ幇鎴愮哗*40%+澶栬鍙h鍚姏*5%+缁煎悎绱犺川涓庝笓涓氳兘鍔?55%
搴忓彿涓撲笟浠g爜涓撲笟鍚嶇О鑰冪敓缂栧彿濮撳悕鏃㈠線瀛︿笟琛ㄧ幇鎴愮哗澶栬鍙h鍚姏鎴愮哗缁煎悎绱犺川涓庝笓涓氳兘鍔涙垚缁?/span>澶嶈瘯鎬绘垚缁?/span>澶囨敞锛堜竴蹇楁効鎴栬皟鍓傦級
1055105鏃ヨ绗旇瘧103530210007209缈佽壋璐濣/span>87.98 90.60 93.80 91.31 璋冨墏
2055105鏃ヨ绗旇瘧103530210004424鍒樼敯闆?/span>75.38 95.60 93.20 86.19 璋冨墏
3055105鏃ヨ绗旇瘧101720200001196榛勭拹81.08 73.40 72.20 75.81 璋冨墏
4055105鏃ヨ绗旇瘧105610200009453缃楁捣鐞颤/span>76.28 81.60 72.80 74.63 璋冨墏
5045108瀛︾鏁欏锛堣嫳璇級110780045108685閭硅瘲娲婞/span>66.90 72.00 71.50 69.69 璋冨墏
6045108瀛︾鏁欏锛堣嫳璇級105120210468449鐜嬪0鍕嘃/span>78.60 81.20 81.80 80.49 璋冨墏
7055101缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級105420432124892鍒樻€濇磱85.84 88.80 85.90 86.02 璋冨墏
8055101缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級118460010005354鐜嬫偊75.71 84.00 78.08 77.43 璋冨墏
9055101缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級101720200000792椹孩姊匋/span>38.08 82.40 78.72 62.65 璋冨墏
10055101缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級103070210009652鐜嬭春64.34 84.40 83.40 75.83 璋冨墏
11055101缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級102730000003734姣涙枃浼欬/span>75.98 84.60 78.66 77.89 璋冨墏
12055101缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級107260612401073寮犳絿閫伏/span>61.87 74.80 65.78 64.67 璋冨墏
13055101缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級107260415803145鏉庡崥62.55 81.80 79.66 72.92 璋冨墏

鍦板潃锛氭捣鍗楃渷娴峰彛

鐗堟潈鎵€鏈 漏 娴峰崡甯堣寖澶у澶栧浗璇闄?nbsp;    鐢佃瘽锛?898-9999999

XML 地图