澶栧浗璇闄?020骞寸澹爺绌剁敓鎷涚敓鑰冭瘯澶嶈瘯鎴愮哗姹囨€昏〃(鍏ず)
鍙戝竷鏃堕棿锛?020-05-28
| 澶栧浗璇闄?020骞寸澹爺绌剁敓鎷涚敓鑰冭瘯澶嶈瘯鎴愮哗姹囨€昏〃锛堢浜屾壒锛堻/span> | |||||||||
| 澶嶈瘯鎬绘垚缁╄绠楀叕寮廄鏃㈠線瀛︿笟琛ㄧ幇鎴愮哗*40%+澶栬鍙h鍚姏*5%+缁煎悎绱犺川涓庝笓涓氳兘鍔?55% | |||||||||
| 搴忓彿 | 涓撲笟浠g爜 | 涓撲笟鍚嶇О | 鑰冪敓缂栧彿 | 濮撳悕 | 鏃㈠線瀛︿笟琛ㄧ幇鎴愮哗 | 澶栬鍙h鍚姏鎴愮哗 | 缁煎悎绱犺川涓庝笓涓氳兘鍔涙垚缁?/span> | 澶嶈瘯鎬绘垚缁?/span> | 澶囨敞锛堜竴蹇楁効鎴栬皟鍓傦級 |
| 1 | 055105 | 鏃ヨ绗旇瘧 | 103530210007209 | 缈佽壋璐濣/span> | 87.98 | 90.60 | 93.80 | 91.31 | 璋冨墏 |
| 2 | 055105 | 鏃ヨ绗旇瘧 | 103530210004424 | 鍒樼敯闆?/span> | 75.38 | 95.60 | 93.20 | 86.19 | 璋冨墏 |
| 3 | 055105 | 鏃ヨ绗旇瘧 | 101720200001196 | 榛勭拹 | 81.08 | 73.40 | 72.20 | 75.81 | 璋冨墏 |
| 4 | 055105 | 鏃ヨ绗旇瘧 | 105610200009453 | 缃楁捣鐞颤/span> | 76.28 | 81.60 | 72.80 | 74.63 | 璋冨墏 |
| 5 | 045108 | 瀛︾鏁欏锛堣嫳璇級 | 110780045108685 | 閭硅瘲娲婞/span> | 66.90 | 72.00 | 71.50 | 69.69 | 璋冨墏 |
| 6 | 045108 | 瀛︾鏁欏锛堣嫳璇級 | 105120210468449 | 鐜嬪0鍕嘃/span> | 78.60 | 81.20 | 81.80 | 80.49 | 璋冨墏 |
| 7 | 055101 | 缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級 | 105420432124892 | 鍒樻€濇磱 | 85.84 | 88.80 | 85.90 | 86.02 | 璋冨墏 |
| 8 | 055101 | 缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級 | 118460010005354 | 鐜嬫偊 | 75.71 | 84.00 | 78.08 | 77.43 | 璋冨墏 |
| 9 | 055101 | 缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級 | 101720200000792 | 椹孩姊匋/span> | 38.08 | 82.40 | 78.72 | 62.65 | 璋冨墏 |
| 10 | 055101 | 缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級 | 103070210009652 | 鐜嬭春 | 64.34 | 84.40 | 83.40 | 75.83 | 璋冨墏 |
| 11 | 055101 | 缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級 | 102730000003734 | 姣涙枃浼欬/span> | 75.98 | 84.60 | 78.66 | 77.89 | 璋冨墏 |
| 12 | 055101 | 缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級 | 107260612401073 | 寮犳絿閫伏/span> | 61.87 | 74.80 | 65.78 | 64.67 | 璋冨墏 |
| 13 | 055101 | 缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級 | 107260415803145 | 鏉庡崥 | 62.55 | 81.80 | 79.66 | 72.92 | 璋冨墏 |
