澶栧浗璇闄?020骞寸澹爺绌剁敓鎷涚敓鑰冭瘯鍏ュ鎬绘垚缁╂眹鎬昏〃锛堢浜屾壒澶嶈瘯鍏ず锛堻/div>
鍙戝竷鏃堕棿锛?020-05-28
| 澶栧浗璇闄?020骞寸澹爺绌剁敓鎷涚敓鑰冭瘯鍏ュ鎬绘垚缁╂眹鎬昏〃 | ||||||||
| 鍏ュ鎬绘垚缁?锛堝垵璇曟垚缁?5锛?60%+澶嶈瘯鎬绘垚缁?40% | ||||||||
| 搴忓彿 | 涓撲笟浠g爜 | 涓撲笟锛堢爺绌舵柟鍚戯級鍚嶇О | 鑰冪敓缂栧彿 | 濮撳悕 | 鍒濊瘯鎴愮哗 | 澶嶈瘯鎬绘垚缁?/span> | 鍏ュ鎬绘垚缁?/span> | 澶囨敞锛堜竴蹇楁効鎴栬皟鍓傦級 |
| 1 | 055101 | 缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級 | 105420432124892 | 鍒樻€濇磱 | 393 | 86.02 | 81.57 | 璋冨墏 |
| 2 | 055101 | 缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級 | 118460010005354 | 鐜嬫偊 | 383 | 77.43 | 76.93 | 璋冨墏 |
| 3 | 055101 | 缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級 | 102730000003734 | 姣涙枃浼欬/span> | 375 | 77.89 | 76.15 | 璋冨墏 |
| 4 | 055101 | 缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級 | 103070210009652 | 鐜嬭春 | 381 | 75.83 | 76.05 | 璋冨墏 |
| 5 | 055101 | 缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級 | 107260415803145 | 鏉庡崥 | 386 | 72.92 | 75.49 | 璋冨墏 |
| 6 | 055101 | 缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級 | 107260612401073 | 寮犳絿閫伏/span> | 377 | 64.67 | 71.11 | 璋冨墏 |
| 7 | 055101 | 缈昏瘧锛堣嫳璇瑪璇戯級 | 101720200000792 | 椹孩姊匋/span> | 376 | 62.65 | 70.18 | 璋冨墏 |
| 8 | 045108 | 瀛︾鏁欏锛堣嫳璇級 | 105120210468449 | 鐜嬪0鍕嘃/span> | 411 | 80.49 | 81.52 | 璋冨墏 |
| 9 | 045108 | 瀛︾鏁欏锛堣嫳璇級 | 110780045108685 | 閭硅瘲娲婞/span> | 413 | 69.69 | 77.43 | 璋冨墏 |
| 10 | 055105 | 鏃ヨ绗旇瘧 | 103530210007209 | 缈佽壋璐濣/span> | 371 | 91.31 | 81.04 | 璋冨墏 |
| 11 | 055105 | 鏃ヨ绗旇瘧 | 103530210004424 | 鍒樼敯闆?/span> | 376 | 86.19 | 79.60 | 璋冨墏 |
| 12 | 055105 | 鏃ヨ绗旇瘧 | 105610200009453 | 缃楁捣鐞颤/span> | 369 | 74.63 | 74.13 | 璋冨墏 |
| 13 | 055105 | 鏃ヨ绗旇瘧 | 101720200001196 | 榛勭拹 | 365 | 75.81 | 74.12 | 璋冨墏 |
鍦板潃锛氭捣鍗楃渷娴峰彛
鐗堟潈鎵€鏈 漏 娴峰崡甯堣寖澶у澶栧浗璇闄?nbsp; 鐢佃瘽锛?898-9999999
